Il tuo indirizzo IP

216.73.216.213

Calcolatore subnet

Classi riservate
Classe Destinazione d'uso
0.0.0.0/8 Reti zero
10.0.0.0/8 Reti private classe A
127.0.0.0/8 Loopback
169.254.0.0/16 Comunicazioni locali
172.16.0.0/12 Reti private classe B
192.0.2.0/24 Documentazione ed esempi
192.88.99.0/24 Anycast
192.168.0.0/16 Reti private classe C
198.18.0.0/15 Benchmark
224.0.0.0/4 Multicast
240.0.0.0/4 Riservata
Definizione

L’indirizzo IP identifica in modo univoco un dispositivo su Internet.
L'IPv4 è formato da 4 gruppi di 8 bit (totale 32 bit, ovvero 4 byte) rappresentati in quattro gruppi decimali separati dal carattere punto.
L'IPv6, nato nel 2004 in previsione dell'imminente saturazione degli indirizzi IPv4, è formato da otto gruppi esadecimali separati dal caratterei duepunti.
Gli indirizzi IP statici sono assegnati e gestiti dall'ICANN, l'ente internazionale cui compete la gestione della rete internet.

Notazione CIDR

CIDR Maschera Hosts
/31 255.255.255.254 0
/30 255.255.255.252 2
/29 255.255.255.248 6
/28 255.255.255.240 14
/27 255.255.255.224 30
/26 255.255.255.192 62
/25 255.255.255.128 126
/24 255.255.255.0 254
/23 255.255.254.0 510
/22 255.255.252.0 1.022
/21 255.255.248.0 2.046
/20 255.255.240.0 4.094
/19 255.255.224.0 8.190
/18 255.255.192.0 16.382
/17 255.255.128.0 32.766
/16 255.255.0.0 65.534
/15 255.254.0.0 131.070
/14 255.252.0.0 262.142
/13 255.248.0.0 524.286
/12 255.240.0.0 1.048.574
/11 255.224.0.0 2.097.150
/10 255.192.0.0 4.194.302
/9 255.128.0.0 8.388.606
/8 255.0.0.0 16.777.214
/7 254.0.0.0 33.554.430
/6 252.0.0.0 67.108.862
/5 248.0.0.0 134.217.726
/4 240.0.0.0 268.435.454
/3 224.0.0.0 536.870.910
/2 192.0.0.0 1.073.741.822
/1 128.0.0.0 2.147.483.646
/0 0.0.0.0 4.294.967.294

Questo sito fa uso di cookies per migliorare l'esperienza utente.